系列用途 |
---|
·工业现场过程压力控制 ·航空航天领域 ·石油化工行业 ·仪器医疗食品等行业 ·航海及造船行业 ·水利、水电、发电厂等行业 |
产品特点 |
---|
·激光调阻温度补偿,使用温域宽 ·进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于不同压力场合测量 ·抗过载抗冲击和干扰能力强 ·抗腐蚀性能优良,可以测量多种介质 ·过压过流保护电路 ·防护等级高 ·防浪涌电压,反向极性保护 ·可以带各种现场表显示 |
技术参数 | |
---|---|
量程 | 0MPa~100MPa 内任量程,最小量程为5kPa(扩散硅压力传感器) 0MPa~10MPa 内任量程,最小量程为160kPa(陶瓷压力传感器) |
准确定等级 | 0.2级(满量程在 70kPa~5MPa 内)0.5级(满量程在 5kPa~70kPa 内) 0.5级(满量程在 5MPa~35MPa 内)0.5级1级(陶瓷压力传感器) |
负载能力 | 电流输出型≤ 500Ω;电压输出型≥3Ω |
介质温度 | -30℃~85℃ |
环境温度 | - 20℃~+85℃ |
供电电压 | DC 24V(12V~32V) |
非 线 性 | ± 0.2%F.S |
迟滞性与可重复性 | ± 0.1%F.S |
长期稳定性 | ± 0.1%F.S/y |
热力零点漂移 | ± 0.02%F.S/℃ |
响应时间 | ≤ 50ms |
最大工作压力 | 2倍量程 |
电气连接 | 接线端子 |
过程连接 | M20× 1.5外螺纹 /DN25法兰连接 /其他 |
外部零件材料 | 普通不锈钢 /316不锈钢 |
壳体材料 | 铸铝外壳 |
防护等级 | IP 65 |
规格选型 |
---|