锅炉采用快装或组装结构。4~6t/h为快装水管结构,在厂内全部整装后出厂; 6~25t/h由上下二大件组成,上部大件为本体受热面,下部大件为燃烧设备。锅炉本体的前端为四周布置的水冷壁上部与锅筒连接下部与集箱连接组成燃烧室,以吸收炉膛辐射热,其后端在上下锅筒之间布置密集的对流管束,燃烧后的高温烟气经过二次回程横向冲刷对流受热面后引至单独布置的省煤器,最后进入除尘器经烟囱排出。20t/h组装水管锅炉由前炉膛、后炉膛、对流管束、省煤器及链条炉排组成,并分别装配成整体出厂。
本锅炉吸取快装锅炉的优点, 结构紧凑、锅炉房为单层布置、现场安装方便、周期短、费用低,操作简便等优特点。本系列蒸汽锅炉适用于工业及生活用汽,相应容量的热水炉适用于工业及民用采暖。
系列型号:
SZL4-1.25-AⅡ | SZL4-1.6-AⅡ | SZL2.8-0.7/95/70-AⅡ |
SZL6-1.25-AⅡ | SZL6-1.6-AⅡ | SZL4.2-1.0/115/70-AⅡ |
SZL6-1.25-AⅡ | SZL6-1.57-AⅡ | SZL6-2.45-AⅡ |
SZL4.2-1.0/115/70-AⅡ | SZL8-1.25-AⅡ | SZL8-1.6-AⅡ |
SZL8-2.45-AⅡ | SZL5.6-1.0/115/70-AⅡ | SZL5.6-1.25/130/70-AⅡ |
SZL10-1.25-AⅡ | SZL10-1.6-AⅡ | SZL10-2.45-AⅡ |
SZL7-1.0/115/70-AⅡ | SZL5.6-1.0/115/70-AⅡ | SZL7-1.25/130/70-AⅡ |
SZL15-1.25-AⅡ | SZL15-1.6-AⅡ | SZL15-2.45-AⅡ |
SZL10.5-1.0/115/70-AⅡ | SZL10.5-1.25/130/70-AⅡ | SZL20-1.6-AⅡ |
SZL20-2.45-AⅡ | SZL14-1.0/115/70-AⅡ | SZL14-1.25/130/70-AⅡ |
SZL25-1.6-AⅡ | SZL25-2.45/400-AⅡ | SZL17.5-1.0/115/70-AⅡ |
SZL17.5-1.25/130/70-AⅡ |