我们都知道电能是无法储存的,在夜间工厂停止生产、人们都关灯睡眠,造成夜间的电白白浪费。固体储热电锅炉正好来弥补这项缺憾,利用夜间的低谷电加热,既为用户带来了实惠,又为国家减少了损失,真正实现了节能减排。
利用夜间低谷电将储热体加热到数百度的高温,并将热量储存在储热体内,在白天断电期间,按照客户的要求将储热体内的热量持续地放出,从而满足用户的需求。该产品对人体无辐射,温度适宜,设备外型美观大方、大屏幕液晶屏显示。可与各种暖气片、地暖、风盘等散热装置配合使用。环保产品,无排放、无任何污染。产品控制部分采用PLC智能操作系统,显示器为7寸液晶触摸屏,操作简单,可实现一键操作。
蓄热节能炉技术参数表 | ||||||||
型号 | CWRS-48 | CWRS-60 | CWRS-85 | CWRS-95 | CWRS-145 | CWRS-192 | ||
额定功率 | KW | 48 | 60 | 85 | 95 | 145 | 192 | |
额定工作压力 | MPa | 常压 | ||||||
额定供回水温度 | ℃ | 85/65 | ||||||
需蓄热时间 | 小时 | 6-9 | ||||||
断放电时间 | 小时 | 15-18 | ||||||
额定电压频率 | V/HZ | 380/50 | ||||||
参考供暖面积 | ㎡ | 480 | 600 | 850 | 950 | 1500 | 2000 | |
(建筑面积) | ||||||||
日平均耗电量 | 度 | 336 | 420 | 595 | 665 | 1015 | 1344 | |
(7小时/天) | ||||||||
月耗电量 | 度 | 10080 | 12600 | 17850 | 19950 | 30450 | 40320 | |
(30天/月) | ||||||||
供回水口径 | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
运输重量 | kg | 3650 | 4700 | 6400 | 7300 | 10950 | 14600 | |
外 | 长 | ㎜ | 1880 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
形 | ||||||||
尺 | 宽 | ㎜ | 1240 | 1800 | 2030 | 2250 | 3100 | 3950 |
寸 | 高 | ㎜ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
2000㎡以上面积可进行组装。2000平米至30万平米均可生产。 | ||||||||
供暖面积仅供参考,选型要根据房屋实际保温情况确定。 |
*利用夜间低谷电,电价是正常电价的1/3-1/2,每年可为用户节约50%-70%的运行费用,并且实现了对电网的削峰填谷,利国利民。
*设备寿命长达20年,远远高于传统锅炉寿命,用户一次性投资常年收益。
*设备自动控制、厂家远程维护、用户无需专人值守、节约人工成本。
*采用清洁能源供暖,无污染、无噪音、安全可靠。