陶瓷纤维毯(硅酸铝纤维毯、耐火纤维毯、硅酸铝纤维针刺毯、保温毯)
1050陶瓷纤维毯JSGW-112
1260陶瓷纤维毯JSGW-212
高纯陶瓷纤维毯JSGW-312
高铝陶瓷纤维毯JSGW-422
含锆陶瓷纤维毯JSGW-512
锆铝陶瓷纤维毯JSGW-612
●产品描述
陶瓷纤维毯是通过原料高温熔融喷吹或甩丝成纤,并经双面针刺工艺制成,该产品颜色洁白,尺寸规整,集耐火、隔热、保温功能于一体,不含任何结合剂。陶瓷纤维毯在中性、氧化气氛下使用时能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。
●产品特性
低热容量,低热导率、优良的化学稳定性、优良的热稳定性、优良的抗拉强度、及吸音、隔热性能。
产品型号 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 锆铝型 | 含锆型 | |
产品代码 | JSGW-112 | JSGW-212 | JSGW-312 | JSGW-422 | JSGW-612 | JSGW-512 | |
分类温度(℃) | 1050 | 1260 | 1260 | 1400 | 1400 | 1430 | |
体积密度(kg/m3) | 96/128 | ||||||
加热永久线变化(%) | -4/1000℃ | -3/1000℃ | -3/1100℃ | -3/1250℃ | -3/1260℃ | -3/1350℃ | |
各热面温度下导热系数 (w/m.k)(128kg/ m3) | 0.086(400℃) 0.120(800℃) | 0.086(400℃) 0.120(800℃) | 0.086(400℃) 0.110(800℃ | 0.092(600℃) 0.186(1000℃) | 0.098(600℃) 0.20(1000℃) | 0.092(600℃) 0.186(1000℃) | |
抗压强度(Mpa) | 0.08-0.12 | ||||||
化学组成(%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 |
AL2O3+ SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
AL2O3+ SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 5-7 | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
K2O +Na2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
产品尺寸(mm) | 常用规格7200*610*10-50;其它规格根据用户要求制作 |
●主要技术性能指标
●典型应用
工业窑炉壁衬、背衬材料,高温管道、热能设备保温,高温环境填充及隔热,窑炉砌体膨胀缝、炉门、顶盖绝热密封。