产品特点:
l 精密铸造WCB
l 阀体采用压力平衡式,保证了在低作用力下的高关断能力,高压差下开关自如
l 最大允许压差 1000kpa
l 阀杆密封采用组合特种专用密封
l 全金属连接阀座保证使用寿命
l 符合GB9113法兰连接标准
应用:
适用于区域供热系统、暖通空调系统中的连续控制。
可与西门子SAX、SKD、SKB、SKC系列执行器配合安装。
技术参数:
l 公称压力 PN16/25
l 适用介质 水、蒸汽
l 介质温度 2~~350℃
l 流体特性 等百分比
l 泄漏率 Kvs ≤0.02%
l 阀杆、阀芯、阀座: 304 不锈钢
l 行 程 DN40-100 20mm
DN125-150 40mm
规格型号技术参数
订货型号 | 规格(DN) | kv值 (m3/h) | 行程 | SAX 800N | SKD 1000N | SKB 2800N | SKC 2800N |
NVK52.32 | DN32 | 12 | 20mm | ● | ● | ○ | ○ |
NVK52.40 | DN40 | 19 | ● | ● | ○ | ○ | |
NVK52.50 | DN50 | 31 | ● | ● | ● | ○ | |
NVK52.65 | DN65 | 49 | ● | ● | ● | ○ | |
NVK52.80 | DN80 | 78 | ● | ● | ● | ○ | |
NVK52.100 | DN100 | 124 | ○ | ● | ● | ○ | |
NVK52. 125 | DN125 | 200 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ● |
NVK52.150 | DN150 | 300 | ○ | ○ | ○ | ● | |
NVK52.200 | DN200 | 420 | ○ | ○ | ○ | ● | |
NVK52.250 | DN250 | 580 | ○ | ○ | ○ | ● |
● 代表可选执行器,○代表不可选执行器
DN | B | D | D2 | D4 | H1 | H2 | K | L1 | L2 | L3 | 重量 |
[mm] |
| 直径 | 直径 | 直径 |
|
|
|
|
|
| [kg] |
32 | 18 | 135 |
18 (4x) | 76 | 45 | 143 | 100 | 180 | 90 | 95 | 10 |
40 | 18 | 145 | 84 | 50 | 147 | 110 | 200 | 100 | 98 | 10.5 | |
50 | 20 | 160 | 99 | 53 | 150 | 125 | 230 | 115 | 110 | 15 | |
65 | 20 | 180 | 118 | 73 | 170 | 145 | 290 | 145 | 130 | 21 | |
80 | 24 | 195 | 18 (8x) | 132 | 90 | 186 | 160 | 310 | 155 | 135 | 26.8 |
100 | 26 | 215 | 156 | 97 | 195 | 180 | 350 | 175 | 150 | 37.5 | |
125 | 28 | 245 | 184 | 108 | 225 | 210 | 400 | 200 | 168 | 55 | |
150 | 30 | 280 | 22X8 | 211 | 142 | 259 | 240 | 480 | 240 | 195 | 81 |
200 |
|
| 22X12 | 266 |
|
| 295 | 500 | 250 |
|
|
250 |
|
| 26X12 | 319 |
|
| 355 | 620 | 310 |
|
|
DN | H | |||
[mm] | SQX.. | SKD.. | SKB.. | SKC.. |
32 | >470 | >545 |
|
|
40 | >475 | >550 | ||
50 | >478 | >553 | ||
65 | >498 | >573 | >648 | |
80 | >515 | >590 | >665 | |
100 | >522 | >597 | >672 | >672 |
125 |
|
|
| >683 |
150 | >717 | |||
200 |
| |||
250 |
|
尺寸单位:毫米
NVK52 系列 PN 1.6Mpa 法兰连接 阀体尺寸