项目对比 | 远红外电热膜 | 空调器制暖 | 普通合金或铁质电热板 | 锅炉或自制土暖 |
加热方式 | 远红外线热量,无风 | 强制热风循环 | 纯电力热量,无风 | 水管辐射,无风 |
舒适度 | 非常舒适,有梯度温差 | 差,燥热,有噪音 | 舒适稍燥热 | 非常舒适,有梯度温差 |
能源消耗(按1天/10小/30度计算) | 低,约为普通电采暖的60%,空调采暖的50%,室内非24小时使用,比水暖节能,约50W/平方 | 高 | 中,约为普通电暖炉的90%,空间采暖的75%,室内非(加)24小使用,约100-150W/平方 | 中高,约为普通电采暖的95%,空调采暖的80%,锅炉用油成本最高,家庭散煤成本销低 |
升温时间 | 10分钟可暖 | 10分钟可暖 | 25分可暖 | 长,约1小时 |
空气质量 | 清新,可适当开窗 | 密闭,易混浊 | 清新,可适当开窗 | 清新,可适当开窗 |
运行漏水 | 操作简单,不漏水 | 操作简单,不漏水 | 操作简单,不漏水 | 操作复杂,容易漏水 |
清洁保养 | 无需任河清洗,不需维护 | 每年清洗尘罩,1-2年加注氟里昂约200元 | 无需任何清洗,介是根据制品质量不同,需维护 | 每年换一次循环水,每3年需清洗一次管道 |
温度变化 | 适宜,无浮尘 | 很干燥有浮尘 | 干燥无浮尘 | 干燥无浮尘 |
健康指标 | 释放负离子净化空气,远红外线90.4% | 容易滋生细菌等 | 不会滋养任何细菌 | 不会滋养任何细菌 |
保健效果 | 很好的效果,韩国大宇ENG电热膜可以发射出对人体有益的远红外线与负离子,可预防治疗多种慢性疾病 | 无 | 容易产生电磁波和电磁场 | 无 |
图片来源于网络