外型尺寸(蝶阀压力PN16)
DN | A | B | C | D | E |
DN25 | 52 | 349 | 155 | 101 | 32 |
DN32 | 57 | 349 | 155 | 101 | 32 |
DN40 | 57 | 349 | 155 | 101 | 32 |
DN50 | 62 | 353 | 155 | 101 | 43 |
DN65 | 70 | 362 | 155 | 101 | 46 |
DN80 | 89 | 368 | 155 | 101 | 46 |
DN100 | 106 | 392 | 208 | 120 | 52 |
DN125 | 120 | 407 | 208 | 120 | 56 |
DN150 | 132 | 446 | 256 | 156 | 56 |
DN200 | 164 | 489 | 256 | 156 | 60 |
DN250 | 200 | 514 | 256 | 156 | 68 |
DN300 | 238 | 568 | 280 | 156 | 78 |
DN350 | 280 | 629 | 280 | 156 | 78 |
DN400 | 302 | 662 | 280 | 156 | 102 |
DN450 | 335 | 693 | 280 | 156 | 114 |
DN500 | 360 | 729 | 280 | 156 | 127 |
电源电压:DC24V,DC220V,AC24V,AC110V,AC220V,AC380V;介质类型,温度,压力;
控制类型:开关型,触点型,信号输出型,智能调节型;
智能调节型:输入信号(DC1-5V,DC1-10V,4~20mA),输出信号(DC1-5V,DC1-10V,4~20mA)。